| Análises físico-químicas em alimentos | |
| Análise de água | Valor (R$) |
| pH | 21,89 |
| Turbidez | 21,89 |
| Condutividade | 21,89 |
| Nitrito | 32,84 |
| Nitrato | 32,84 |
| Cloro Residual Livre | 43,79 |
| Cloreto | 32,84 |
| Dureza total | 32,84 |
| Ferro total | 32,84 |
| Análise de Cachaça | Valor (R$) |
| Teor alcoólico | 19,33 |
| Acidez volátil | 12,81 |
| Esteres | 25,62 |
| Aldeídos | 19,33 |
| Furfural | 12,81 |
| Alcoois superiores | 25,62 |
| Metanol | 21,89 |
| Cobre | 32,14 |
| Carbamato de Etila | 220,10 |
| Outras análises | Valor (R$) |
| Acidez | 32,84 |
| Açúcares redutores/não red. | 65,68 |
| Amido (qualitativo) | 21,89 |
| Amido (quantitativo) | 65,68 |
| Cloretos | 32,84 |
| Densidade | 21,89 |
| Extrato seco total/extrato seco desengordurado | 32,84 |
| Fosfatase alcalina | 43,79 |
| Fosfatase residual em queijo | 49,33 |
| Gordura | 43,79 |
| Hidroximetilfurfural | 109,44 |
| Indice Crioscópico | 54,73 |
| Lactose | 65,68 |
| Nitrato (quantitativo) | 142,28 |
| Nitrito (quantitativo) | 142,28 |
| Peroxidase | 21,89 |
| Proteínas | 21,89 |
| Resíduo mineral fixo | 43,79 |
| Reação de Fiehe | 32,84 |
| Reação de Lund | 32,84 |
| Umidade | 32,84 |
| Amido(cárneos) | 70,06 |
| Cálcio em cárneos (abosrção atômica) | 15,14 |
| Dripping test | 251,94 |
- Início
- Institucional
- Serviços
- Programas e ações de governo
- Transparência
- Agrotóxicos
- Certificação
- Classificação Vegetal
- Educação Sanitária
- Laboratórios
- Produtos de Origem Animal
- Produtos Veterinários
- Profissionais Habilitados
- Rastreabilidade Bovina
- Sanidade Animal
- Sanidade Vegetal
- Trânsito
- Taxas
- Eventos Agropecuários










