| Análise de fertilizantes e corretivos | |
| Fertilizantes Minerais | Valor (R$) |
| Nitrogênio total (ácido salcílico) | 30,93 |
| Fósforo total (quimociac) | 21,12 |
| Fósforo total (colorimetrico) consultar laboratório | |
| Fósforo solúvel em água (quimociac) | 16,91 |
| Fósforo solúvel em água (colorimetrico) consultar laboratório | |
| Fosforo solúvel em citrato neutro de amonia (quimociac) | 16,91 |
| Fósforo solúvel em citrato neutro de amônia ( colorimetrico) consultar laboratório | |
| Fosforo Soluvel em ácido cítrico a 2% (colorimetro) | 16,91 |
| Fósforo Solúvel em ácido cíítrico a 2% (quimociac) | 16,91 |
| fosfori P205 na forma de fosfio (colormetrico) consultar laboratório | 21,15 |
| Potássio (fotometria de chama) | 14,09 |
| Cálcio total (método EDTA) | 15,49 |
| Calcio total (metodo absorção atomica) | 15,49 |
| Magnésio (EDTA) | 15,49 |
| Magnesio total (metodo absorção atomica) | 15,49 |
| Enxofre (precipitação com cloreto de bário) | 15,49 |
| Enxofre total (metodo peroxido de hidrogenio) | 16,91 |
| Boro (Titulação/ Manitol) | 15,49 |
| Cloro (MOHR) | 15,49 |
| Ferro (absorção atômica) | 14,09 |
| Zinco (absorção atômica) | 14,09 |
| Cobre (absorção atômica) | 14,09 |
| Manganês (absorção atômica) | 14,09 |
| Cobalto (absorção atômica) | 14,09 |
| Níquel (absorção atômica) | 14,09 |
| Cádmio | 14,09 |
| Chumbo | 14,09 |
| Análises especiais em fertilizantes minerais | Valor (R$) |
| Molibdenio total (absorção atômica) | 55,94 |
| Silício total (colorimetrico) | 35,24 |
| biureto (colorimetrico) | 34,94 |
| granulometria (em material seco) | 7,06 |
| PH (potenciometrico) | 7,06 |
| Fertilizantes orgânicos | R$ |
| Nitrogênio total (ácido salcílico) | 31,00 |
| Matéria orgânica (550º C) | 15,49 |
| Fosforo total (quimociac) | 21,12 |
| Fosforo solúvel em água (quimociac) | 16,91 |
| Fosforo solúvel em citrato neutro de amônio + água (quimociac) | 16,91 |
| Fosforo Soluvel em ácido cítrico a 2% (quimociac) | 16,91 |
| Calcio (metodo absorção atomica) | 14,09 |
| Magnesio (metodo absorção atomica) | 14,09 |
| Enxofre total (precipitado com cloreto de Bario) | 15,49 |
| Ferro (metodo absorção atomica) | 14,09 |
| Manganês (metodo absorção atomica) | 14,09 |
| Cobalto (metodo absorção atomica) | 14,09 |
| Cobre (metodo absorção atomica) | 14,09 |
| Zinco (metodo absorção atomica) | 14,09 |
| Calcio e Magnésio (metodo absorção atomica) | 22,13 |
| Microelementos (Fe, Mn, Co, Cu e Zn) | 42,27 |
| Umidade (Estufa 65º C) | 7,06 |
| PH (em CaCl2) | 7,06 |
| Carbono orgânico total (dicromato de Potássio) consultar laboratório | 32,42 |
| Relação Carbono Nitrogênio | 52,15 |
| Materia Orgânica (550°C) | 15,49 |
| Potassio solúvel em água (fotometria de chama) | 14,09 |
| capacidade de troca de cations (CTC) consultar laboratório | 49, 33 |
| Corretivos de solo | Valor (R$) |
| Óxido de Cálcio (EDTA) | 15,49 |
| Oxido de Calcio (absorção atômica) | 14,09 |
| Óxido de Magnésio (EDTA) | 15,49 |
| Oxido de Magnesio (absorção atomica) | 14,09 |
| Poder de Neutralização | 15,49 |
| Granulometria | 14,09 |
| Reatividade - RE | 7,06 |
| PRTN - poder relativo de neutralização total (PN e RE) | 21,12 |
| Umidade (Estufa 105 a 110°C) | 7,06 |
| PRTN (PN, Granulometria) | 30,93 |
| PRNT Análise Completa (CaO, MgO, PN, Granulometria e PRTN) | 57,76 |
| Sílica consultar laboratório | 29,60 |
| Testes especiais | 55,94 |
| Molibdenio |










