| Análise vegetal | Valor (R$) |
| Nitrogênio (N) | 14,09 |
| Fósforo (P) | 14,09 |
| Potássio (K) | 14,09 |
| Cálcio (Ca) | 14,09 |
| Magnésio (Mg) | 14,09 |
| Enxofre (S) | 15,47 |
| Boro (B) | 15,47 |
| Sódio (Na) | 14,09 |
| Ferro (Fe) | 14,09 |
| Cobre (Cu) | 14,09 |
| Zinco (Zn) | 14,09 |
| Manganês (Mn) | 14,09 |
| Matéria seca (MS) | 6,15 |
| Análise completa (N, P, K, Ca, Mg, S, B, Fe, Cu,Zn, Mg) | 42,27 |
| Análise completa + Na | 46,12 |
- Início
- Institucional
- Serviços
- Programas e ações de governo
- Transparência
- Agrotóxicos
- Certificação
- Classificação Vegetal
- Educação Sanitária
- Laboratórios
- Produtos de Origem Animal
- Produtos Veterinários
- Profissionais Habilitados
- Rastreabilidade Bovina
- Sanidade Animal
- Sanidade Vegetal
- Trânsito
- Taxas
- Eventos Agropecuários










