| Saúde animal | Valor (R$) |
| Preço público | |
| Leptospirose | 13,18 |
| Bacteriologia direta | 22,61 |
| Cultura com ou sem antibiograma | 63,19 |
| A.I.E. | 17,17 |
| VIAA | 13,04 |
| EITB/Elisa | 40,06 |
| Probang | 65,66 |
| Brucelose (card test) | 3,47 |
| Brucelose (mercaptoetanol) | 21,82 |
| Peste Suina Clássica | 20,31 |
| Aujeszky | 16, 05 |
| Sarna | 10,71 |










